02 - Explorar Conteúdos Científicos
Primeiros Passos
🔑 Quem pode acessar: Todos os usuários da plataforma
📍 Onde encontrar: Menu lateral → Produção Científica → Explorar conteúdos científicos
Objetivo
Este artigo explica a tela de exploração de conteúdos científicos: pesquisa por metadados, documentos recomendados e o chat com a IA Lúcia.
Pré-requisitos
- Estar logado na plataforma.
Pesquisa de Documentos

O bloco de pesquisa, nesta página, é exibido colapsado por padrão (diferente da página de Pesquisa Detalhada, onde ele vem expandido).
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título | Busca pelo título do documento |
| Autor | Busca pelo nome do autor |
| Palavras-chave | Busca por termos livres |
| Data de Publicação | Filtra por data |
| Tipo de Publicação | Ex.: tese, artigo |
| Idioma | Ex.: pt-BR, en-US |
| Setor | Filtra por setor da CAIXA associado ao documento |
| Mandato | Filtra por mandato/função associada ao documento |
| Exibir campos avançados | Expande campos adicionais de busca |
| Buscar | Executa a pesquisa |
Documentos Recomendados para Você

Bloco com sugestões de documentos, filtradas automaticamente pelo setor e área de atuação do usuário logado.
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Selo de tipo | Cor por tipo de documento (Dissertação = verde, TCC/monografia = azul, Tese = roxo) |
| Selo de setor | Sigla do setor principal do documento (ex.: GEGAR) |
| Percentual de compatibilidade | Grau de aderência do documento ao setor/perfil do usuário (ex.: 56%) |
| Título e resumo | Nome do documento e um trecho inicial do conteúdo |
| Setor principal / Setores relacionados | Detalhamento dos setores associados, com o percentual de cada um |
| ❤️ / 👁️ | Contadores de curtidas e visualizações |
| Perguntar | Anexa aquele documento específico ao chat com a Lúcia, concentrando a consulta nesse material |
| Ver | Abre o detalhe do documento |
Observação: quando não há documento ingerido relacionado ao setor do usuário, o sistema pode indicar compatibilidade de 0%, priorizando documentos de áreas mais próximas em conteúdo, mesmo que não sejam do mesmo setor.
Chat com Lucia

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| IA Ativa | Indica que a Lúcia está pronta para responder |
| Setor | Permite alterar manualmente o setor de referência das recomendações, para consultar outras áreas da CAIXA |
| Mensagem de boas-vindas | "Olá! Sou o agente Lucia. Como posso ajudá-lo a encontrar informações nos documentos da CAIXA? Você pode me fazer perguntas em linguagem natural." |
| Campo de mensagem | Digite sua pergunta ou busca em linguagem natural |
| Enviar | Envia a pergunta à Lúcia |
Observação: conforme o documento técnico do módulo, a resposta da Lúcia é exibida em streaming (por partes), e inclui referências às fontes utilizadas — diferente do assistente flutuante geral da plataforma, que não traz esse tipo de referência.
Resultado esperado
Ao final da leitura deste artigo, o usuário deverá ser capaz de:
- pesquisar documentos científicos por metadados;
- consultar documentos recomendados para o seu setor, ou trocar o setor de referência;
- conversar com a Lúcia e anexar documentos específicos à consulta.
Veja também
Última atualização: [31/07/2026]